Minggu, 10 April 2022
Saudara-Saudari diminta untuk membuat Karakteristik Responden dengan menggunakan program SPSS IBM Versi 21.0
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | ||||||||||
| NO | NAMA | UMUR | JENIS KELAMIN | PEKERJAAN | MASA KERJA | JABATAN | PANGKAT/GOLONGAN | TINGKAT PENDIDIKAN | SERTIFIKAT DIKLAT | |
| 1 | JHON LUIS GRIAPON | (3) 31 S/D 35 TAHUN | (1)PRIA | PNS | (2) 6 S/D 10 TAHUN | KASIE- PEMERINTAHAN | (10) IIIB | (6) S1 | (2) Kepamongpraja | |
| 2 | DAUD RUMANSARA | (7) 51 S/D 55 TAHUN | (1) PRIA | PNS | (5) 21 S/D 25 TAHUN | PLT KEPALA DISTRIK SUPIORI SELATAN | (12) IIID | (3) SMU | (1) Belum Ikut | |
| 3 | Drs Wilson Wadiwe | (6) 46 s/d 50 Tahun | (1) Pria | PNS | (6) 26 s/d 30 Tahun | Kepala Distrik Supiori Timur | Pembina Tingkat I (14) IVB | (6) S1 | (1) Belum Ikut | |
| 4 | Samuel Betaubun, S.sos. M.AP | (6) 46 s/d 50 Tahun | (1) Pria | PNS | (4) 16 s/d 20 Tahun | Sekretaris Distrik Merauke | (12) IIID | (7) S2 | (2) Kepamongpraja | |
| 5 | Herman Kanggion, S.STP | (5) 41 s/d 45 Tahun | (1) Pria | PNS | (4) 16 s/d 20 Tahun | Kepala Distrik Merauke | (13) IVA | (5) D- IV | (2) Kepamongpraja | |
| 6 | (6) 46 s/d 50 Tahun | (2) Wanita | ASN | (5) 21 s/D 25 TAHUN | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | (11) IIIC | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | ||
| 7 | Tri Hermawan | (3) 31 s/D 35 TAHUN | (1) PRIA | ASN | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kepala Distrik | (12) IIID | (6) S1 | (2) Kepamongpraja | |
| 8 | (4) 36 s/d 40 Tahun | (1) PRIA | ASN | (3) 11 s/d 15 Tahun | (12) IIID | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | |||
| 9 | Steven Rudi Kapisa | (6) 46 s/d 50 Tahun | (1) PRIA | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | (10) IIIB | (4) D- III | (3) Non Kepamongpraja | |
| 10 | Johanis Lewi Awak, S.IP | (5) 41 s/d 45 Tahun | (1) PRIA | ASN | (4) 16 s/d 20 Tahun | Kepala Seksi Pemerintahan Biak Barat | (10) IIIB | (6) S1 | (2) Kepamongpraja | |
| 11 | Johni Suruan, Amd.IP | (6) 46 s/d 50 Tahun | (1) PRIA | PNS | (4) 16 s/d 20 Tahun | Kepala Seksi Tramtib | (10) IIIB | (4) D- III | (1) Belum Ikut | |
| 12 | Adam Umar, S.IP | (5) 41 s/d 45 Tahun | (1) PRIA | ASN | (5) 21 s/D 25 TAHUN | Kepala Distrik Samofa | (12) IIID | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | |
| 13 | Kristina Mandowen | (6) 46 s/d 50 Tahun | (2) Wanita | PNS | (6) 26 s/d 30 Tahun | Sekretaris Distrik Samofa | (12) IIID | (3) SMU | (3) Non Kepamongpraja | |
| 14 | Thinny Marsyom, S.IP | (6) 46 s/d 50 Tahun | (2) Wanita | ASN | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kasie- Kesos | (11) IIIC | (5) D- IV | (3) Non Kepamongpraja | |
| 15 | Fransesca Maria Esther, S.Sos | (5) 41 s/d 45 Tahun | (2) Wanita | ASN | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kasubag. Umum & Kepegawaian | (10) IIIB | (5) D- IV | (3) Non Kepamongpraja | |
| 16 | (7) 51 s/D 55 TAHUN | (1) PRIA | PNS | (5) 21 s/D 25 TAHUN | Kasie - Kesra | (11) IIIC | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | ||
| 17 | (6) 46 s/d 50 Tahun | (1) PRIA | ASN | (5) 21 s/D 25 TAHUN | (14) IVB | (7) S2 | (3) Non Kepamongpraja | |||
| 18 | Fadil A. Nasa | (3) 31 s/D 35 TAHUN | (2) Wanita | ASN | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kasubag. Kerjasama & Otda | (11) IIIC | (5) D- IV | (1) Belum Ikut | |
| 19 | Indo Tou Sma | (4) 36 s/d 40 Tahun | (2) Wanita | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Staf | (7) IIC | (3) SMU | (2) Kepamongpraja | |
| 20 | Karton Menteng | (8) 56 s/d 60 Tahun | (1) PRIA | PNS | (6) 26 s/d 30 Tahun | Sekretaris Distrik | (12) IIID | (3) SMU | (2) Kepamongpraja | |
| 21 | Julius limbonga | (7) 51 s/D 55 TAHUN | (1) PRIA | PNS | (4) 16 s/d 20 Tahun | Sekretaris Distrik | (12) IIID | (6) S1 | (1) Belum Ikut | |
| 22 | Laronsius Lagowan | (5) 41 s/d 45 Tahun | (1) PRIA | PNS | (5) 21 s/D 25 TAHUN | Kepala Distrik | (14) IVB | (7) S2 | (3) Non Kepamongpraja | |
| 23 | Lukas Itlay | (5) 41 s/d 45 Tahun | (1) PRIA | PNS | (4) 16 s/d 20 Tahun | (2) IB | (1) SD | (1) Belum Ikut | ||
| 24 | Daniel Matuan | (3) 31 s/D 35 TAHUN | (1) PRIA | PNS | (6) 26 s/d 30 Tahun | Sekretaris Kampung | (6) IIB | (3) SMU | (1) Belum Ikut | |
| 25 | Hiran Kosay | (5) 41 s/d 45 Tahun | (1) PRIA | PNS | (5) 21 s/D 25 TAHUN | Staf | (6) IIB | (3) SMU | (1) Belum Ikut | |
| 26 | Maryam C Mandowen | (2) 26 s/d 30 Tahun | (2) Wanita | CPNS | (1) 1 s/d 5 Tahun | Staf | (9) IIIA | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | |
| 27 | Primun Auwe | (6) 46 s/d 50 Tahun | (1) PRIA | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Plt Sekretaris Distrik Kamun | (7) IIC | (3) SMU | (3) Non Kepamongpraja | |
| 28 | Maksimus Dogomo, S.IP | (4) 36 s/d 40 Tahun | (1) PRIA | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kadistrik Kamun | (11) IIIC | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | |
| 29 | Yan Goo | (3) 31 s/D 35 TAHUN | (1) PRIA | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kasib Fasilitas dan Pelayanan Umum | (7) IIC | (3) SMU | (3) Non Kepamongpraja | |
| 30 | Feliks Waine | (5) 41 s/d 45 Tahun | (1) PRIA | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kepala Seksi Pemerintahan | (6) IIB | (3) SMU | (3) Non Kepamongpraja | |
| 31 | Cornelis Giyai,S.IP. MAP | (4) 36 s/d 40 Tahun | (1) PRIA | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Sekretaris Distrik Tigi (Eselon IIIb) | (11) IIIC | (7) S2 | (3) Non Kepamongpraja | |
| 32 | Agustina Mote, S.IP | (6) 46 s/d 50 Tahun | (2) Wanita | PNS | (4) 16 s/d 20 Tahun | Staf (Eselon IV) | (10) IIIB | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | |
| 33 | Hendrika Mote, S.sos | (5) 41 s/d 45 Tahun | (2) Wanita | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Eselon IV | (11) IIIC | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja | |
| 34 | Oktopia Mote, S.IP | (3) 31 s/D 35 TAHUN | (2) Wanita | PNS | (3) 11 s/d 15 Tahun | Kepala Distrik Tigi (Eselon III) | (9) IIIA | (6) S1 | (3) Non Kepamongpraja |
Langganan:
Postingan (Atom)